
Spezifikationen:
- Sorten: (Frühe süße Trauben – Kernlose Premium-Trauben – Kernlose Sugarone-Trauben)
Verfügbarkeit/Saison


Die Verpackungsdetails
Verpackungsdetails für den 40-Fuß-Container: (4,5 kg offener Karton/Tragetaschen), ODER nach Kundenwunsch.
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | 21 Paletten: (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Abmessungen des Kartons (cm) | 30 x 40 x 13 cm |
| Anzahl der Kartons pro Palettengestell | 9 |
| Nettogewicht jeder Tragetasche/g | 500 g |
| Anzahl der Kartons pro Palettengestell | 10 |
| Anzahl der Kartons pro Spalte auf der Palette | 17 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 170 |
| Gesamtzahl der Kartons pro Behälter | 3.544 Kartons als (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Nettogewicht des Kartons (kg) | 4.5 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 5.5 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 15,948 |
| Gesamtbruttogewicht/Container (kg) | 19,492 |
Die Verpackungsdetails für den 40-Fuß-Container: (5 kg offener Karton, (10 x 500 g Schalen), ODER nach Kundenwunsch.
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | 21 Paletten: (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Abmessungen des Kartons (cm) | 40 x 60 x 9 cm |
| Anzahl der Kartons pro Palettengestell | 10 |
| Nettogewicht jeder Tragetasche/g | 500 g |
| Anzahl der Kartons pro Palettengestell | 5 |
| Anzahl der Kartons pro Spalte auf der Palette | 25 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 125 |
| Gesamtzahl der Kartons pro Behälter | 2.596 Kartons als (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Nettogewicht des Kartons (kg) | 5 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 6 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 12,980 |
| Gesamtbruttogewicht/Container (kg) | 15,576 |
Verpackungsdetails für den 40-Fuß-Container: (9 kg offener Karton/Tragetaschen), ODER nach Kundenwunsch.
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | 21 Paletten: (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Abmessungen des Kartons (cm) | 40 x 60 x 13 cm |
| Gesamtzahl der Tragetaschen/Kartons | 16/18 |
| Nettogewicht jeder Tragetasche/g | 500 g |
| Anzahl der Kartons pro Palettengestell | 5 |
| Anzahl der Kartons pro Spalte auf der Palette | 17 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 85 |
| Gesamtzahl der Kartons pro Behälter | 1.752 Kartons als (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Nettogewicht des Kartons (kg) | 9 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 10 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 15,768 |
| Gesamtbruttogewicht/Container (kg) | 17,520 |
Verpackungsdetails für den 40-Fuß-Container: (9 kg offener Karton/Tragetaschen), ODER nach Kundenwunsch.
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | 21 Paletten: (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Abmessungen des Kartons (cm) | 40 x 60 x 13 cm |
| Gesamtzahl der Tragetaschen/Kartons | 16/18 |
| Nettogewicht jeder Tragetasche/g | 500 g |
| Anzahl der Kartons pro Palettengestell | 5 |
| Anzahl der Kartons pro Spalte auf der Palette | 17 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 85 |
| Gesamtzahl der Kartons pro Behälter | 1.752 Kartons als (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Nettogewicht des Kartons (kg) | 9 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 10 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 15,768 |
| Gesamtbruttogewicht/Container (kg) | 17,520 |
Die Verpackungsdetails für den 40-Fuß-Container: (5 kg offene Kunststoffbox, (lose Verpackung), ODER nach Kundenwunsch).
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | 21 Paletten: (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Abmessungen des Kartons (cm) | 30 x 40 x 12 cm |
| Anzahl der Kartons pro Palettengestell | 10 |
| Anzahl der Kartons pro Spalte auf der Palette | 18 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 180 |
| Gesamtzahl der Kartons pro Behälter | 3.736 Kartons als (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Nettogewicht des Kartons (kg) | 5 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 5.5 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 18,680 |
| Gesamtbruttogewicht/Container (kg) | 20,548 |
Die Verpackungsdetails für den 40-Fuß-Container: (10 kg offener Kunststoffkarton, (lose Verpackung), ODER nach Kundenwunsch.
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | 21 Paletten: (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Abmessungen des Kartons (cm) | 40 x 50 x 14 cm |
| Anzahl der Kartons pro Palettengestell | 6 |
| Anzahl der Kartons pro Spalte auf der Palette | 15 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 90 |
| Gesamtzahl der Kartons pro Behälter | 1.860 Kartons als (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Nettogewicht des Kartons (kg) | 10 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 11 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 18,600 |
| Gesamtbruttogewicht/Container (kg) | 18,600 |
Verpackung der PLA-Produkte (Halbpalette): 5 kg Karton (10 Schalen à 500 g).
| Anzahl der Paletten | 5 Holzpaletten |
| Abmessungen des Kartons | 30*40*12 |
| Gesamtzahl der Tragetaschen/Karton | 7/8 Tragetaschen*+500g |
| Anzahl der Kartons pro Palettenfuß | 10 |
| Anzahl der Kartons pro Spalte | 11 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 110 |
| Gesamtanzahl Kartons pro PLA-Luftfracht | 550 |
| Nettogewicht der Kartons (kg) | 4.5 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 5 |
| Nettogewicht der PLA-Luftfracht (kg) | 2,475 |
Verpackung der AKE-Ausrüstung: (Frische Tafeltrauben werden als Pakete, nicht auf Paletten, versendet – 4,5 kg Kartons, Tragetaschen)
| Anzahl der Paletten | (Lose Kartons, die als Pakete gestapelt sind) |
| Gesamtzahl der Tragetaschen/Karton | 7/8 Tragetaschen*500g |
| Anzahl der Kartons | 220 |
| Nettogewicht des Kartons (kg) | 4,5 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 5 |
| Nettogewicht der AKE-Luftfracht (kg) | 990 |
Verpackung der AKE-Ausrüstung: 5 kg Karton (10 Schalen à 500 g)
| Anzahl der Paletten | (Lose Kartons, die als Pakete gestapelt sind) |
| Gesamtzahl der Schalen/Karton | 10 Schalen à 500 g |
| Anzahl der Kartons | 225 |
| Nettogewicht des Kartons (kg) | 5 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 5.5 |
| Nettogewicht der AKE-Luftfracht (kg) | 562.5 |
Verpackung des PLA (Halbpalette), Ausrüstung: (4,5 kg Karton - Tragetaschen)
| Anzahl der Paletten | 3 Holzpaletten |
| Abmessungen des Kartons | 30*40*12 |
| Gesamtzahl der Tragetaschen/Karton | 7/8 Tragetaschen*+500g |
| Anzahl der Kartons pro Palettenfuß | 10 |
| Anzahl der Kartons pro Spalte | 11 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 110 |
| Gesamtanzahl Kartons pro PLA-Luftfracht | 330 |
| Nettogewicht der Kartons (kg) | 4.5 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 5 |
| Nettogewicht der PLA-Luftfracht (kg) | 1,485 |
Verpackung der PLA-Produkte (Halbpalette): 5 kg Karton (10 Schalen à 500 g).
| Anzahl der Paletten | 3 Holzpaletten |
| Abmessungen des Kartons | 40*60*9 |
| Gesamtzahl der Tragetaschen/Karton | 10 Schalen à 500 g |
| Anzahl der Kartons pro Palettenfuß | 5 |
| Anzahl der Kartons pro Spalte | 16 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 80 |
| Gesamtanzahl Kartons pro PLA-Luftfracht | 240 |
| Nettogewicht der Kartons (kg) | 5 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 5.5 |
| Nettogewicht der PLA-Luftfracht (kg) | 1,200 |
Verpackung der PAG-Ausrüstung: 5 kg Karton (10 Schalen à 500 g)
| Anzahl der Paletten | 5 Holzpaletten |
| Abmessungen des Kartons | 40*60*9 |
| Gesamtzahl der Tragetaschen/Karton | 10 Schalen à 500 g |
| Anzahl der Kartons pro Palettenfuß | 5 |
| Anzahl der Kartons pro Spalte | 16 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 80 |
| Gesamtanzahl Kartons pro PLA-Luftfracht | 400 |
| Nettogewicht der Kartons (kg) | 5 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 5.5 |
| Nettogewicht der PLA-Luftfracht (kg) | 2,000 |
