
Spezifikationen:
- Dry Garlic Sizes: 4.5/5CM – Up to 7/8CM
Verfügbarkeit/Saison


Die Verpackungsdetails
*The Packing details for the 40ft Container: (10 Kg T/C Carton box), OR as per Client request.
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | Loose loading without wooden Pallets |
| Abmessungen des Kartons (cm) | 29*39*21 CM |
| Gesamtzahl der Kartons pro Behälter | 2,400 Cartons on 20 wooden Pallets |
| Nettogewicht des Kartons (kg) | 10 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 11 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 24,000 |
| Gesamtbruttogewicht/Container (kg) | 26,400 |
*The Packing details for the 40ft Container: 5 Kg “Net bags”, OR as per Client request.
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | 20 wooden Pallets |
| No. of Net bags per Pallet | 200 |
| Total Net bags per Container | 4,000 Net bags on 20 wooden Pallets |
| Net bag net weight (Kg) | 5 |
| Net bag Gross weight (Kg) | 5.5 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 20,000 |
| Gesamtbruttogewicht/Container (kg) | 22,000 |
* The Packing details for the 40ft Container: (10 Kg Open top Plastic box), OR as per Client request.
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | 20 wooden Pallets |
| Plastic box dimensions, (cm) | 30 x 40 x 22 cm |
| No. of boxes Per base in Pallet | 10 |
| No. of boxes per column in Pallet | 10 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 100 |
| Total boxes per Container | 2,000 Plastic box on 20 wooden Pallets |
| Plastic box net weight (Kg) | 10 |
| Plastic box Gross weight (Kg) | 11 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 20,000 |
| Gesamtbruttogewicht/Container (kg) | 22,000 |
*The Packing details for the 40ft Container: (10 Kg “Net bags”), OR as per Client request.
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | 18 Holzpaletten |
| Total Net bags per Container | 2,400 Net bags on 20 wooden Pallets |
| Net bag net weight (Kg) | 10 |
| Net bag Gross weight (Kg) | 11 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 24,000 |
| Gesamtbruttogewicht/Container (kg) | 26,400 |
