
Spezifikationen:
- Die Größe der Beeren: +18 mm bis 20 mm.
- Der Brix-Wert: +16%.
- Vollständig typische schwarze Farbe.
- Die Bündelform: Kegelform.
- Mindestnettogewicht/Bündel: 250 g. .
Verfügbarkeit/Saison


Die Verpackungsdetails
Verpackungsdetails für den 40-Fuß-Container: (4,5 kg offener Karton/Tragetaschen), ODER nach Kundenwunsch.
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | 21 Paletten: (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Abmessungen des Kartons (cm) | 30 x 40 x 13 cm |
| Gesamtzahl der Tragetaschen/Kartons | 9 |
| Nettogewicht jeder Tragetasche/g | 500 g |
| Anzahl der Kartons pro Palettengestell | 10 |
| Anzahl der Kartons pro Spalte auf der Palette | 17 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 170 |
| Gesamtzahl der Kartons pro Behälter | 3.544 Kartons als (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Nettogewicht des Kartons (kg) | 4.5 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 5.5 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 15,948 |
| Gesamtbruttogewicht/Container (kg) | 19,492 |
Die Verpackungsdetails für den 40-Fuß-Container: (5 kg offener Karton, (10 x 500 g Schalen), ODER nach Kundenwunsch.
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | 21 Paletten: (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Abmessungen des Kartons (cm) | 40 x 60 x 9 cm |
| Gesamtzahl der Schalen/Karton | 10 |
| Nettogewicht pro Portion/g | 500 g |
| Anzahl der Kartons pro Palettengestell | 5 |
| Anzahl der Kartons pro Spalte auf der Palette | 25 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 125 |
| Gesamtzahl der Kartons pro Behälter | 2.596 Kartons als (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Nettogewicht des Kartons (kg) | 5 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 6 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 12,980 |
| Gesamtbruttogewicht/Container (kg) | 15,576 |
Die Verpackungsdetails für den 40-Fuß-Container: (5 kg offene Kunststoffbox, (lose Verpackung), ODER nach Kundenwunsch).
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | 21 Paletten: (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Abmessungen des Kartons (cm) | 30 x 40 x 12 cm |
| Anzahl der Kartons pro Palettengestell | 10 |
| Anzahl der Kartons pro Spalte auf der Palette | 18 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 180 |
| Gesamtzahl der Kartons pro Behälter | 3.736 Kartons als (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Nettogewicht des Kartons (kg) | 5 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 5.5 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 18,680 |
| Gesamtbruttogewicht/Container (kg) | 20,548 |
* Verpackung der AKE-Ausrüstung: (Frische Tafeltrauben werden als Pakete, nicht palettiert, versendet - 4,5 kg Kartons, Tragetaschen):
| Anzahl der Paletten | |
| 7/8 Tragetaschen*500g | Gesamtzahl der Tragetaschen/Karton |
| 220 | Anzahl der Kartons |
| 4,5 | Nettogewicht des Kartons (kg) |
| 5 | Bruttogewicht des Kartons (kg) |
| 990 | Nettogewicht der AKE-Luftfracht (kg) |
* Verpackung der AKE-Ausrüstung: 5 kg Karton (10 Schalen à 500 g):
| (Lose Kartons, die als Pakete gestapelt sind) | Anzahl der Paletten |
| 10 Schalen à 500 g | Gesamtzahl der Schalen/Karton |
| 225 | Anzahl der Kartons |
| 5 | Nettogewicht des Kartons (kg) |
| 5.5 | Bruttogewicht des Kartons (kg) |
| 562.5 | Nettogewicht der AKE-Luftfracht (kg) |
* Verpackung des PLA (Halbpalette), Ausrüstung: (4,5 kg Karton - Tragetaschen).
| 3 Holzpaletten | Anzahl der Paletten |
| 30*40*12 | Abmessungen des Kartons |
| 7/8 Tragetaschen*+500g | Gesamtzahl der Tragetaschen/Karton |
| 10 | Anzahl der Kartons pro Palettenfuß |
| 11 | Anzahl der Kartons pro Spalte |
| 110 | Anzahl der Kartons pro Palette |
| 330 | Gesamtanzahl Kartons pro PLA-Luftfracht |
| 4.5 | Nettogewicht der Kartons (kg) |
| 5 | Bruttogewicht des Kartons (kg) |
| 1,485 | Nettogewicht der PLA-Luftfracht (kg) |
Verpackung der PLA-Produkte (Halbpalette): 5 kg Karton (10 Schalen à 500 g).
| 3 Holzpaletten | Anzahl der Paletten |
| 40*60*9 | Abmessungen des Kartons |
| 10 Schalen à 500 g | Gesamtzahl der Tragetaschen/Karton |
| 5 | Anzahl der Kartons pro Palettenfuß |
| 16 | Anzahl der Kartons pro Spalte |
| 80 | Anzahl der Kartons pro Palette |
| 240 | Gesamtanzahl Kartons pro PLA-Luftfracht |
| 5 | Nettogewicht der Kartons (kg) |
| 5.5 | Bruttogewicht des Kartons (kg) |
| 1,200 | Nettogewicht der PLA-Luftfracht (kg) |
* Verpackung der PAG-Ausrüstung: (4,5 kg Karton - Tragetaschen).
| 5 Holzpaletten | Anzahl der Paletten |
| 30*40*12 | Kartonabmessungen |
| 7/8 Tragetaschen*+500g | Gesamtzahl der Tragetaschen/Karton |
| 10 | Anzahl der Kartons pro Palettenfuß |
| 11 | Anzahl der Kartons pro Spalte |
| 110 | Anzahl der Kartons pro Palette |
| 550 | Gesamtzahl der Kartons pro PAG Luftfracht |
| 4.5 | Nettogewicht des Kartons (kg) |
| 5 | Bruttogewicht des Kartons (kg) |
| 2,475 | Nettogewicht der Luftfracht von PAG (kg) |
Die Verpackung der PAG-Ausrüstung: 5 kg Karton - (10 Schalen à 500 g).
| 5 Holzpaletten | Anzahl der Paletten |
| 40*60*9 | Abmessungen des Kartons |
| 10 Schalen à 500 g | Gesamtzahl der Tragetaschen/Karton |
| 5 | Anzahl der Kartons pro Palettenfuß |
| 16 | Anzahl der Kartons pro Spalte |
| 80 | Anzahl der Kartons pro Palette |
| 400 | Gesamtanzahl Kartons pro PLA-Luftfracht |
| 5 | Nettogewicht der Kartons (kg) |
| 5.5 | Bruttogewicht des Kartons (kg) |
| 2,000 | Nettogewicht der PLA-Luftfracht (kg) |
