
Spezifikationen:
- Sorten: Naomi – Haidi – Keith – Kent – R2E2 – Tommy – Lilly – Chelly – Kensington.
- Mangogrößen: Von 300 g bis 850/900 g – (7/8/9/10/11/12 Früchte/5 kg Karton ODER Plastikbox).
Verfügbarkeit/Saison


Die Verpackungsdetails
Die Verpackungsdetails für den 40-Fuß-Container: (5 kg offener Karton & Plastikbox), ODER nach Kundenwunsch.
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | 21 Paletten: (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Abmessungen des Kartons (cm) | 30 x 40 x 12 cm |
| Anzahl der Kartons pro Palettengestell | 10 |
| Anzahl der Kartons pro Spalte auf der Palette | 18 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 180 |
| Gesamtzahl der Kartons pro Behälter | 3.736 Kartons als (20 Chippaletten + 1 Europalette) |
| Nettogewicht des Kartons (kg) | 5 |
| Bruttogewicht des Kartons (kg) | 5.5 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 18,680 |
| Gesamtbruttogewicht/Container (kg) | 20,548 |
Verpackungsdetails für den 40-Fuß-Container: (9 kg offener Karton/Tragetaschen), ODER nach Kundenwunsch.
| (Lose Kartons, die als Pakete gestapelt sind) | Anzahl der Paletten |
| 30*40*10.5 | Abmessungen des Kartons |
| 200 | Anzahl der Kisten |
| 5 | Nettogewicht der Box (kg) |
| 5.5 | Bruttogewicht der Box (kg) |
| 1000 | Nettogewicht der AKE-Luftfracht (kg) |
* Verpackung der PLA-Ausrüstung (Halbpalette) - Luftfracht:
| 3 Holzpaletten | Anzahl der Paletten |
| 30*40*10.5 | Abmessungen des Kartons |
| 10 | Anzahl der Kartons pro Palettengestell |
| 11 | Anzahl der Kästchen pro Spalte |
| 110 | Anzahl der Kartons pro Palette |
| 330 | Gesamtzahl der Kartons pro PLA-Luftfracht |
| 5 | Nettogewicht der Box (kg) |
| 5.5 | Bruttogewicht der Box (kg) |
| 1,650 | Nettogewicht der PLA-Luftfracht (kg) |
* Verpackung der PAG-Ausrüstung – Luftfracht:
| Holzpaletten | Anzahl der Paletten |
| 30*40*10.5 | Kartonabmessungen |
| 10 | Anzahl der Kartons pro Palettengestell |
| 11 | Anzahl der Kästchen pro Spalte |
| 110 | Anzahl der Kartons pro Palette |
| 550 | Gesamtzahl der Kartons pro PAG Luftfracht |
| 5 | Nettogewicht der Box (kg) |
| 5.5 | Bruttogewicht der Box (kg) |
| 2,750 | Nettogewicht der Luftfracht von PAG (kg) |
