
Технические характеристики:
- Размеры ягод: от +22 мм до 32 мм.
- Уровень Брикса: +15%.
- Форма пучка: коническая форма.
- Минимальный чистый вес пучка: 300/350 г.
Доступность/Сезон


Информация об упаковке
Детали упаковки для 40-футового контейнера: (картонная коробка с открытым верхом 4,5 кг/мешки для переноски) ИЛИ по запросу клиента.
| Общее количество деревянных поддонов/контейнеров | 21 паллет: (20 паллет с щепой + 1 европаллет) |
| Размеры картонной коробки (см) | 30*40*13 см |
| Общее количество сумок/картонных коробок | 9 |
| Вес нетто каждой сумки/грамм | 500 г |
| Количество картонных коробок на поддоне | 10 |
| Количество картонных коробок в колонке на поддоне | 17 |
| Количество коробок на поддоне | 170 |
| Общее количество картонных коробок в контейнере | 3544 коробки (20 паллет с чипсами + 1 европаллет) |
| Вес нетто картонной коробки (кг) | 4.5 |
| Вес коробки (брутто, кг) | 5.5 |
| Общий вес нетто на упаковку (кг) | 15,948 |
| Общий вес брутто на контейнер (кг) | 19,492 |
Детали упаковки для 40-футового контейнера: (картонная коробка с открытым верхом 5 кг, (10 лотков по 500 г) ИЛИ по запросу клиента.
| Общее количество деревянных поддонов/контейнеров | 21 паллет: (20 паллет с щепой + 1 европаллет) |
| Размеры картонной коробки (см) | 40*60*9 см |
| Общее количество лотков/картонных коробок | 10 |
| Вес нетто каждой упаковки/г | 500 г |
| Количество картонных коробок на поддоне | 5 |
| Количество картонных коробок в колонке на поддоне | 25 |
| Количество коробок на поддоне | 125 |
| Общее количество картонных коробок в контейнере | 2596 коробок (20 паллет с чипсами + 1 европаллет) |
| Вес нетто картонной коробки (кг) | 5 |
| Вес коробки (брутто, кг) | 6 |
| Общий вес нетто на упаковку (кг) | 12,980 |
| Общий вес брутто на контейнер (кг) | 15,576 |
Детали упаковки для 40-футового контейнера: (10 кг, пластиковый ящик с открытым верхом, (насыпная упаковка) ИЛИ по запросу клиента.
| Общее количество деревянных поддонов/контейнеров | 21 паллет: (20 паллет с щепой + 1 европаллет) |
| Размеры картонной коробки (см) | 40*50*14 см |
| Количество картонных коробок на поддоне | 6 |
| Количество картонных коробок в колонке на поддоне | 15 |
| Количество коробок на поддоне | 90 |
| Общее количество картонных коробок в контейнере | 1860 коробок (20 паллет с чипсами + 1 европаллет) |
| Вес нетто картонной коробки (кг) | 10 |
| Вес коробки (брутто, кг) | 11 |
| Общий вес нетто на упаковку (кг) | 18,600 |
| Общий вес брутто на контейнер (кг) | 20,460 |
Детали упаковки для 40-футового контейнера: (5 кг, пластиковый ящик с открытым верхом, (насыпная упаковка) ИЛИ по запросу клиента.
| Общее количество деревянных поддонов/контейнеров | 21 паллет: (20 паллет с щепой + 1 европаллет) |
| Размеры картонной коробки (см) | 30*40*12 см |
| Количество картонных коробок на поддоне | 10 |
| Количество картонных коробок в колонке на поддоне | 18 |
| Количество коробок на поддоне | 180 |
| Общее количество картонных коробок в контейнере | 3736 коробок (20 паллет с чипсами + 1 европаллет) |
| Вес нетто картонной коробки (кг) | 5 |
| Вес коробки (брутто, кг) | 5.5 |
| Общий вес нетто на упаковку (кг) | 18,680 |
| Общий вес брутто на контейнер (кг) | 20,548 |
Детали упаковки для 40-футового контейнера: (5 кг, пластиковый ящик с открытым верхом, (насыпная упаковка) ИЛИ по запросу клиента.
| Общее количество деревянных поддонов/контейнеров | 21 паллет: (20 паллет с щепой + 1 европаллет) |
| Размеры картонной коробки (см) | 30*40*12 см |
| Количество картонных коробок на поддоне | 10 |
| Количество картонных коробок в колонке на поддоне | 18 |
| Количество коробок на поддоне | 180 |
| Общее количество картонных коробок в контейнере | 3736 коробок (20 паллет с чипсами + 1 европаллет) |
| Вес нетто картонной коробки (кг) | 5 |
| Вес коробки (брутто, кг) | 5.5 |
| Общий вес нетто на упаковку (кг) | 18,680 |
| Общий вес брутто на контейнер (кг) | 20,548 |
Упаковка оборудования AKE: (Свежий столовый виноград, отгружаемый посылками, а не на паллетах - картонные коробки по 4,5 кг, мешки):
| (Картонные коробки, сложенные в стопку как посылки) | Количество поддонов |
| 7/8 пакетов для переноски*500 г | Общее количество пакетов/коробок |
| 220 | Количество коробок |
| 4,5 | Вес нетто картонной коробки (кг) |
| 5 | Вес коробки (брутто, кг) |
| 990 | Общий вес нетто авиагруза AKE (кг) |
* Упаковка оборудования AKE: картонная коробка 5 кг (10 лотков по 500 г):
| (Картонные коробки, сложенные в стопку как посылки) | Количество поддонов |
| 10 лотков по 500 г | Общее количество или количество лотков в коробке |
| 225 | Количество коробок |
| 5 | Вес нетто картонной коробки (кг) |
| 5.5 | Вес коробки (брутто, кг) |
| 562.5 | Общий вес нетто авиагруза AKE (кг) |
* Упаковка PLA-пластика (половина поддона): (картонная коробка 4,5 кг - пакеты для переноски).
| 3 деревянных поддона | Количество поддонов |
| 30*40*12 | Размеры картонной коробки |
| 7/8 пакетов для переноски* + 500 г | Общее количество пакетов/коробок |
| 10 | Количество коробок на поддоне |
| 11 | Количество коробок в колонке |
| 110 | Количество коробок на поддоне |
| 330 | Общее количество коробок на одну авиаперевозку НОАК |
| 4.5 | Вес нетто картонных коробок (кг) |
| 5 | Вес коробки (брутто, кг) |
| 1,485 | Общий вес нетто авиагруза НОАК (кг) |
Упаковка PLA (половина поддона): картонная коробка 5 кг (10 лотков по 500 г).
| 3 деревянных поддона | Количество поддонов |
| 40*60*9 | Размеры картонной коробки |
| 10 лотков по 500 г | Общее количество пакетов/коробок |
| 5 | Количество коробок на поддоне |
| 16 | Количество коробок в колонке |
| 80 | Количество коробок на поддоне |
| 240 | Общее количество коробок на одну авиаперевозку НОАК |
| 5 | Вес нетто картонных коробок (кг) |
| 5.5 | Вес коробки (брутто, кг) |
| 1,200 | Общий вес нетто авиагруза НОАК (кг) |
* Упаковка оборудования PAG: (картонная коробка 4,5 кг – сумки для переноски).
| 5 деревянных поддонов | Количество поддонов |
| 30*40*12 | Размеры коробки |
| 7/8 пакетов для переноски* + 500 г | Общее количество пакетов/коробок |
| 10 | Количество коробок на поддоне |
| 11 | Количество коробок в колонке |
| 110 | Количество коробок на поддоне |
| 550 | Общее количество коробок на одну авиаперевозку PAG |
| 4.5 | Вес нетто коробки (кг) |
| 5 | Вес коробки (брутто, кг) |
| 2,475 | Общий вес нетто авиагруза PAG (кг) |
Упаковка оборудования PAG: картонная коробка 5 кг (10 лотков по 500 г).
| 5 деревянных поддонов | Количество поддонов |
| 40*60*9 | Размеры картонной коробки |
| 10 лотков по 500 г | Общее количество пакетов/коробок |
| 5 | Количество коробок на поддоне |
| 16 | Количество коробок в колонке |
| 80 | Количество коробок на поддоне |
| 400 | Общее количество коробок на одну авиаперевозку НОАК |
| 5 | Вес нетто картонных коробок (кг) |
| 5.5 | Вес коробки (брутто, кг) |
| 2,000 | Общий вес нетто авиагруза НОАК (кг) |
