
Технические характеристики:
- Сорта: (Ранний сладкий виноград – Первоклассный бессемянный виноград – Бессемянный виноград сорта Суграоне)
Доступность/Сезон


Информация об упаковке
Детали упаковки для 40-футового контейнера: (картонная коробка с открытым верхом 4,5 кг/мешки для переноски) ИЛИ по запросу клиента.
| Общее количество деревянных поддонов/контейнеров | 21 паллет: (20 паллет с щепой + 1 европаллет) |
| Размеры картонной коробки (см) | 30*40*13 см |
| Количество картонных коробок на поддоне | 9 |
| Вес нетто каждой сумки/грамм | 500 г |
| Количество картонных коробок на поддоне | 10 |
| Количество картонных коробок в колонке на поддоне | 17 |
| Количество коробок на поддоне | 170 |
| Общее количество картонных коробок в контейнере | 3544 коробки (20 паллет с чипсами + 1 европаллет) |
| Вес нетто картонной коробки (кг) | 4.5 |
| Вес картонной коробки (брутто, кг) | 5.5 |
| Общий вес нетто на упаковку (кг) | 15,948 |
| Общий вес брутто на контейнер (кг) | 19,492 |
Детали упаковки для 40-футового контейнера: (картонная коробка с открытым верхом 5 кг, (10 лотков по 500 г) ИЛИ по запросу клиента.
| Общее количество деревянных поддонов/контейнеров | 21 паллет: (20 паллет с щепой + 1 европаллет) |
| Размеры картонной коробки (см) | 40*60*9 см |
| Количество картонных коробок на поддоне | 10 |
| Вес нетто каждой сумки/грамм | 500 г |
| Количество картонных коробок на поддоне | 5 |
| Количество картонных коробок в колонке на поддоне | 25 |
| Количество коробок на поддоне | 125 |
| Общее количество картонных коробок в контейнере | 2596 коробок (20 паллет с чипсами + 1 европаллет) |
| Вес нетто картонной коробки (кг) | 5 |
| Вес картонной коробки (брутто, кг) | 6 |
| Общий вес нетто на упаковку (кг) | 12,980 |
| Общий вес брутто на контейнер (кг) | 15,576 |
Детали упаковки для 40-футового контейнера: (картонная коробка с открытым верхом 9 кг/мешки), ИЛИ по запросу клиента.
| Общее количество деревянных поддонов/контейнеров | 21 паллет: (20 паллет с щепой + 1 европаллет) |
| Размеры картонной коробки (см) | 40*60*13 см |
| Общее количество сумок/картонных коробок | 16/18 |
| Вес нетто каждой сумки/грамм | 500 г |
| Количество картонных коробок на поддоне | 5 |
| Количество картонных коробок в колонке на поддоне | 17 |
| Количество коробок на поддоне | 85 |
| Общее количество картонных коробок в контейнере | 1752 коробки (20 паллет с чипсами + 1 европаллет) |
| Вес нетто картонной коробки (кг) | 9 |
| Вес картонной коробки (брутто, кг) | 10 |
| Общий вес нетто на упаковку (кг) | 15,768 |
| Общий вес брутто на контейнер (кг) | 17,520 |
Детали упаковки для 40-футового контейнера: (картонная коробка с открытым верхом 9 кг/мешки), ИЛИ по запросу клиента.
| Общее количество деревянных поддонов/контейнеров | 21 паллет: (20 паллет с щепой + 1 европаллет) |
| Размеры картонной коробки (см) | 40*60*13 см |
| Общее количество сумок/картонных коробок | 16/18 |
| Вес нетто каждой сумки/грамм | 500 г |
| Количество картонных коробок на поддоне | 5 |
| Количество картонных коробок в колонке на поддоне | 17 |
| Количество коробок на поддоне | 85 |
| Общее количество картонных коробок в контейнере | 1752 коробки (20 паллет с чипсами + 1 европаллет) |
| Вес нетто картонной коробки (кг) | 9 |
| Вес картонной коробки (брутто, кг) | 10 |
| Общий вес нетто на упаковку (кг) | 15,768 |
| Общий вес брутто на контейнер (кг) | 17,520 |
Детали упаковки для 40-футового контейнера: (5 кг, пластиковый ящик с открытым верхом, (насыпная упаковка) ИЛИ по запросу клиента.
| Общее количество деревянных поддонов/контейнеров | 21 паллет: (20 паллет с щепой + 1 европаллет) |
| Размеры картонной коробки (см) | 30*40*12 см |
| Количество картонных коробок на поддоне | 10 |
| Количество картонных коробок в колонке на поддоне | 18 |
| Количество коробок на поддоне | 180 |
| Общее количество картонных коробок в контейнере | 3736 коробок (20 паллет с чипсами + 1 европаллет) |
| Вес нетто картонной коробки (кг) | 5 |
| Вес картонной коробки (брутто, кг) | 5.5 |
| Общий вес нетто на упаковку (кг) | 18,680 |
| Общий вес брутто на контейнер (кг) | 20,548 |
Детали упаковки для 40-футового контейнера: (10 кг, пластиковый ящик с открытым верхом, (насыпная упаковка) ИЛИ по запросу клиента.
| Общее количество деревянных поддонов/контейнеров | 21 паллет: (20 паллет с щепой + 1 европаллет) |
| Размеры картонной коробки (см) | 40*50*14 см |
| Количество картонных коробок на поддоне | 6 |
| Количество картонных коробок в колонке на поддоне | 15 |
| Количество коробок на поддоне | 90 |
| Общее количество картонных коробок в контейнере | 1860 коробок (20 паллет с чипсами + 1 европаллет) |
| Вес нетто картонной коробки (кг) | 10 |
| Вес картонной коробки (брутто, кг) | 11 |
| Общий вес нетто на упаковку (кг) | 18,600 |
| Общий вес брутто на контейнер (кг) | 18,600 |
Упаковка PLA (половина поддона): картонная коробка 5 кг (10 лотков по 500 г).
| Количество поддонов | 5 деревянных поддонов |
| Размеры картонной коробки | 30*40*12 |
| Общее количество пакетов/коробок | 7/8 пакетов для переноски* + 500 г |
| Количество коробок на поддоне | 10 |
| Количество коробок в колонке | 11 |
| Количество коробок на поддоне | 110 |
| Общее количество коробок на одну авиаперевозку НОАК | 550 |
| Вес нетто картонных коробок (кг) | 4.5 |
| Вес коробки (брутто, кг) | 5 |
| Общий вес нетто авиагруза НОАК (кг) | 2,475 |
Упаковка оборудования AKE: (Свежий столовый виноград отправляется посылками, а не на паллетах — картонные коробки по 4,5 кг, мешки для переноски)
| Количество поддонов | (Картонные коробки, сложенные в стопку как посылки) |
| Общее количество пакетов/коробок | 7/8 пакетов для переноски*500 г |
| Количество коробок | 220 |
| Вес нетто картонной коробки (кг) | 4,5 |
| Вес картонной коробки (брутто, кг) | 5 |
| Общий вес нетто авиагруза AKE (кг) | 990 |
Упаковка оборудования AKE: картонная коробка 5 кг (10 лотков по 500 г).
| Количество поддонов | (Картонные коробки, сложенные в стопку как посылки) |
| Общее количество или количество лотков в коробке | 10 лотков по 500 г |
| Количество коробок | 225 |
| Вес нетто картонной коробки (кг) | 5 |
| Вес картонной коробки (брутто, кг) | 5.5 |
| Общий вес нетто авиагруза AKE (кг) | 562.5 |
Упаковка PLA (половина поддона): (картонная коробка 4,5 кг - пакеты для переноски)
| Количество поддонов | 3 деревянных поддона |
| Размеры картонной коробки | 30*40*12 |
| Общее количество пакетов/коробок | 7/8 пакетов для переноски* + 500 г |
| Количество коробок на поддоне | 10 |
| Количество коробок в колонке | 11 |
| Количество коробок на поддоне | 110 |
| Общее количество коробок на одну авиаперевозку НОАК | 330 |
| Вес нетто картонных коробок (кг) | 4.5 |
| Вес коробки (брутто, кг) | 5 |
| Общий вес нетто авиагруза НОАК (кг) | 1,485 |
Упаковка PLA (половина поддона): картонная коробка 5 кг (10 лотков по 500 г).
| Количество поддонов | 3 деревянных поддона |
| Размеры картонной коробки | 40*60*9 |
| Общее количество пакетов/коробок | 10 лотков по 500 г |
| Количество коробок на поддоне | 5 |
| Количество коробок в колонке | 16 |
| Количество коробок на поддоне | 80 |
| Общее количество коробок на одну авиаперевозку НОАК | 240 |
| Вес нетто картонных коробок (кг) | 5 |
| Вес коробки (брутто, кг) | 5.5 |
| Общий вес нетто авиагруза НОАК (кг) | 1,200 |
Упаковка оборудования PAG: картонная коробка 5 кг (10 лотков по 500 г).
| Количество поддонов | 5 деревянных поддонов |
| Размеры картонной коробки | 40*60*9 |
| Общее количество пакетов/коробок | 10 лотков по 500 г |
| Количество коробок на поддоне | 5 |
| Количество коробок в колонке | 16 |
| Количество коробок на поддоне | 80 |
| Общее количество коробок на одну авиаперевозку НОАК | 400 |
| Вес нетто картонных коробок (кг) | 5 |
| Вес коробки (брутто, кг) | 5.5 |
| Общий вес нетто авиагруза НОАК (кг) | 2,000 |
