
Spezifikationen:
Verfügbarkeit/Saison

Die Verpackungsdetails
The Packing details for the 40ft Container: (5/6 Kg Open Top Plastic box), OR as per Client request.
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | 21 Pallet: (20 Chip wooden Pallet) |
| Plastic box dimensions, (cm) | 30*50*22 CM |
| No. of boxes Per base in Pallet | 8 |
| No. of boxes per column in Pallet | 10 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 80 |
| Total boxes per Container | 1,600 Plastic box as (20 Chip wooden Pallets) |
| Nettogewicht der Box (kg) | 5 |
| Bruttogewicht der Box (kg) | 6 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 8,000 |
| Head Count/Box | 6-12 heads/box |
| Kopfgewicht/g | 400-900gm |
The Packing details for the 40ft Container: (7 Kg Foam box).
| Gesamtzahl der Holzpaletten/Container | 20 wooden Pallets |
| Foam box dimensions, (cm) | 40*60*22 CM |
| No. of foam boxes Per base in Pallet | 4 |
| No. of foam boxes per column in Pallet | 10 |
| No. of foam boxes per Pallet | 40 |
| Total foam boxes per Container | 800 Foam box on 20 wooden Pallets |
| Foam box net weight (Kg) | 7 |
| Foam box Gross weight (Kg) | 7.5 |
| Nettogewicht pro Behälter (kg) | 5,600 |
| Head Count/foam box | 6-12 |
| Kopfgewicht/g | 400-900gm |
